“CPX3800H” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito	
840003
$8,551.00
        Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
        Saber más
    
                    
                            Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
                        
                        1
2
3
                            Crédito sujeto a aprobación.                            
                            
                            ¿Tienes dudas? Consulta nuestra                             Ayuda.
                        
	
	
	Categorías: MEDIDOR DE VIENTO, MEDIDORES AMBIENTALES, Sin categorizar
	Etiqueta: Sper Scientific
	
Literatura
Descripción
Especificaciones
Video
Anemómetro / Termómetro
840003 Perfecto para usar en HVAC, estudios ambientales, limpieza de derrames peligrosos, precipitadores electrostáticos y todo tipo de mediciones de flujo de aire. Basado en el principio de que una turbina que gira libremente girará a una velocidad directamente proporcional a la velocidad del viento. Construcción de una sola pieza con sonda incorporada. Seleccione la lectura en cualquiera de las 5 escalas: metros/segundo (0,4 a 30), pies por minuto (80 a 5900), millas por hora (0,9 a 68), nudos (0,8 a 58) o kilómetros por hora (1,4 a 108). ). Muestra simultáneamente la temperatura en °C o °F. Las características avanzadas incluyen retención, mínimo/máximo, una interfaz de computadora USB, apagado automático, indicador de batería baja y una pantalla LCD grande con pantalla dual y pitidos audibles cuando se presionan los botones. Para conectar este modelo a una computadora para transmitir datos, necesitará el cable USB 840054 y el software de adquisición de datos 840052 . Viene listo para usar en un estuche rígido con una batería de 9 V. Dimensiones: 7¼» × 3″ × 1¾» (184 × 76 × 44 mm) Peso: 7 oz (198 g)| Catálogo | No. Parte | Unidad de Medida | Rango | Resolución | Exactitud | 
| 840003 | 840003 | Velocidad del aire m/s | 0.4 a 30 | 0.01 | ±4% FS | 
| Velocidad del aire km/h | 1.4 a 108 | 0.1 | |||
| Velocidad del aire pies/min | 80 a 5900 | 1 | |||
| Velocidad del aire mph | 0.9 a 68 | 0.1 | |||
| Nudos de velocidad del aire | 0.8 a 58 | 0.1 | |||
| Temperatura °F | 14 a 122 | 0.1 | ±1°F | ||
| Temperatura°C | -10 a 50 | 0.1 | ±0.6°C | 
								





