Descripción
Especificaciones
Video
DATALOGGER COMPACTO DBL y DBL-EX DE DICKSON
Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños. Funcionalidad de inicio/parada para las necesidades de recopilación de datos más precisas junto con una pantalla digital que proporciona lecturas actuales de temperatura y humedad relativa. Perfecto para monitorear almacenes o grandes cámaras de estabilidad. Disponible en 2 versiones, DBL y DBL-EX
Características de ambos modelos:
- Software estándar Dicksonware™ 2.0 incluido
- Pantalla digital
- Batería cargada
- Luz indicadora LED multicolor
- Tamaño compacto, pantalla grande
- Descarga USB
| Cátalogo | DBL |
| No. Parte | DBL |
| Rango temperatura | 0 a 131 °F |
| Precisión de Temperatura | +/- 1.2 °F |
| Rango Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Precisión Humedad | +/- 3 % |
| Capacidad almacenaje de datos | 500 |
| Intervalo de muestra | Seleccionable por el usuario (60, 90 segundos, 2, 5, 10, 15, 30 minutos y 1 hora). |
| Canales | Canal 1: Temperatura, Canal 2: Humedad |
| Alarma | Audible |
| Duración Batería | 2 años (Alcalina AA) |
| Clasificación IP | IP 20 |
| Accesorios incluidos | 1 Batería AA, Soporte de pared, Guia de inicio rápido, Software 2.0, clabe usb para descargar información, |
| Requisitos computadora instalación software | Windows 7 y posteriores |
| Condiciones ambientales HR operativa | 5% a 95% sin condensación |
| Condiciones ambientales Temperatura operativa | 0 a 131 °F |
| Calibración | Calibración de inicio incluida. 1 año vigencia. |




